
Juni 2023

plek | zo 18-6-2023 | zo 25-6-2023 | zo 18-6-2023 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
|
|||
zo 4-6-2023 | zo 11-6-2023 | ||
Zomercompetitie | Gelre toernooi |

Mei 2023

7-5-2023 | 12-5-2023 | 14-5-2023 | |
plek | Zondag mix | Vrijdagavond | Moederdagtoernooi |
1 | Ton Visser | Aart Keijl | Casper Kinket |
2 | Joop de Wit | Ton Visser | Edwin Eleveld |
3 | Trijnie Berends | Mariska Landman | HarmJan Halfwerk |
alle uitslagen | alle uitslagen | ||
21-5-2023 | 28-5-2023 | ||
plek | ZCO 1 Enschede | Pinkstertoernooi | |
1 | Ben Kort | ||
2 | Mariska Landman | ||
3 | Jan Kalter | ||
alle uitslagen | |||
25-5-2023 Zaco Gelre | |||
08-6-2023 Zaco Hattem Petanque |

april 2023

2-4-2023 | 9-4-2023 | 14-4-2023 (vrij av) | |
plek | Zondagmiddagtoernooi | Paastoernooi | Ron Zwiers |
1 | Ton Visser | Edwin Eleveld | HarmJan Halfwerk |
2 | Trijnie Berends | HarmJan Halfwerk | Frank Overweg |
3 | Gerrie Keijl | Ton Visser | |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
23-4-2023 | 30-4-2023 |
16-4-2023 |
|
plek | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi | |
1 | Dini Boomstra | Elly v Huffelen | |
2 | Ton Visser | Gerard Zijlstra | |
3 | Joop de Wit | Dini Boomstra | |
alle uitslagen | alle uitslagen |

maart 2023

5-3-2023 | 12-3-2023 | 19-3-2023 | |
plek | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi |
1 | Jan Nugteren | Gerrit Knikker/ Piet Dijkstra |
Louis Steringa |
2 | Hans Tijssen | HarmJan Halfwerk | |
3 | Louis Steringa | Joop de Wit | Ben Kort |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
26-3-2023 Bongerd toernooi (triplet) |

februari 2023

5-2-2023 | 12-2-2023 | 19-2-2023 | |
plek | Zondagmiddagtoernooi | Zondagmiddagtoernooi | Carnavalstoernooi |
1 | Ben Kort | Luc Eleveld | Jan Onenam |
2 | Jan Onenam | Jan Nugteren | Luc Eleveld/ Ben Kort |
3 | Elly v Huffelen | Ben Kort | |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
26-2-2023 | |||
plek | Zondagmiddagtoernooi | ||
1 | Ton Visser | ||
2 | Martin Eerentvelt | ||
3 | Ben Kort | ||
alle uitslagen |

januari 2023

8-1-2023 | 15-1-2023 | 22-1-2023 | |
Plek | nieuwjaarstoernooi | zondag mix | zondag mix |
1 | Edwin Eleveld | Joop de Wit | Mario lobosco |
2 | Arjan v Huffelen | HarmJan Halfwerk | John Scheffer |
3 | Aart Keijl | Ben K, Ton V, Arjan vH, Jan V en Gerrie A |
Jan Nugteren/ Joop de Wit |
alle uitslagen | alle uitslagen | alle uitslagen | |
29-1-2023 | |||
plek | ALV + zondag mix | ||
1 | Jan Kalter | ||
2 | Jan Onenam | ||
3 | Arjan v Huffelen | ||
alle uitslagen |